If you aren't sure which polling station you should vote at, locate your address in the table to find out where to go. You can use our polling stations map to see exactly where it is.
| Road | Polling Station |
|---|---|
| Ancaster Way | Ancaster Way |
| Ashbury Close | Suez Road |
| Bancroft Close | Suez Road |
| Birdwood Road Houses 1 to 137 : (odd & even) | Ancaster Way |
| Birdwood Road (The Spinney) Houses 4 to 8 : (even) | Ancaster Way |
| Brackyn Road | Suez Road |
| Britten Place | Ancaster Way |
| Brooklyn Court | Lichfield Road |
| Brothers' Place | Lichfield Road |
| Budleigh Close | Ancaster Way |
| Bullen Close Houses 1 to 78 : (odd & even) | Lichfield Road |
| Bullen Close (Hinton Grange Nursing Home) | Lichfield Road |
| Burling Court | Lichfield Road |
| Chalmers Road | Ancaster Way |
| Cherry Hinton Road Houses 26 to 324 : (even) | Lichfield Road |
| Cherry Hinton Road Houses 51 to 171 : (odd) | Suez Road |
| Cherry Hinton Road Houses 173 to 403 : (odd) | Lichfield Road |
| Cherry Hinton Road (Adkins Corner) Houses 8 to 18 : (odd & even) | Lichfield Road |
| Cherry Hinton Road (Cherry Hinton Court) Houses 1 to 8 : (odd & even) | Lichfield Road |
| Cherry Hinton Road (Cherry Hinton Nursing Home) | Lichfield Road |
| Cherry Hinton Road (Coe's Court)> Houses 1 to 6 : (odd & even) | Lichfield Road |
| Cherry Hinton Road (Market Rise) Houses 4 to 35 : (odd & even) | Suez Road |
| Cherry Hinton Road (Normanhurst) Houses 1 to 56 : (odd & even) | Lichfield Road |
| Coleridge Road Houses 17 to 185 : (odd & even) | Suez Road |
| Coleridge Road Houses 187 to 201 : (odd) | Lichfield Road |
| Coniston Road | Lichfield Road |
| Corrie Road | Suez Road |
| Cowper Road | Lichfield Road |
| Davy Road | Suez Road |
| Derby Road | Suez Road |
| Derwent Close | Lichfield Road |
| Fanshawe Road | Suez Road |
| Flamsteed Road | Suez Road |
| Gisborne Road | Lichfield Road |
| Golding Road | Suez Road |
| Gray Road | Ancaster Way |
| Hills Road Houses 142 to 160 : (even) | Lichfield Road |
| Hobart Road Houses 45 to 167 : (odd & even) | Suez Road |
| Homerton Street | Lichfield Road |
| Homerton Street (Tripos Court) | Lichfield Road |
| Jasmine Court | Lichfield Road |
| John Conder Court | Ancaster Way |
| Kelvin Close | Lichfield Road |
| Langham Road | Lichfield Road |
| Lichfield Road | Lichfield Road |
| Lilac Court | Lichfield Road |
| Limetree Close | Lichfield Road |
| Marmora Road Houses 2 to 24 : (even) | Suez Road |
| Missleton Court | Lichfield Road |
| Neville Road | Lichfield Road |
| Perne Avenue | Lichfield Road |
| Perne Road | Suez Road |
| Perne Road Houses 10-60 : even ; 1-113 : odd | Lichfield Road |
| Perne Road Houses 62-198 : even ; 131-193 : odd | Ancaster Way |
| Perne Road (Master Mariner) | Lichfield Road |
| Radegund Road | Suez Road |
| Rathmore Road (The Mill) | Lichfield Road |
| Regency Square | Suez Road |
| Robert May Close | Ancaster Way |
| Rustat Avenue Houses 1 to 38 : (odd & even) | Suez Road |
| Rustat Avenue (Bailey House) | Suez Road |
| Rustat Avenue (Brandt House) Houses 1 to 11 : (odd & even) | Suez Road |
| Rustat Avenue (lichfield House) | Suez Road |
| Rustat Avenue (Sherman House) Houses 1 to 16 : (odd & even) | Suez Road |
| Rustat Avenue (Adams House) Houses 1 to 23 : (odd & even) | Suez Road |
| Rustat Close | Suez Road |
| Rustat Road | Suez Road |
| Sedley Court, Malta Road | Suez Road |
| St Margaret's Square Houses 1 to 18 : (odd & even) | Lichfield Road |
| St Margaret's Square (Queen's Court) Houses 1 to 16 : (odd & even) | Lichfield Road |
| St Thomas Road | Ancaster Way |
| St Thomas Square | Ancaster Way |
| Sterne Close | Suez Road |
| Suez Road Houses 51 to 130 : (odd & even) | Suez Road |
| Sycamore Close | Lichfield Road |
| Taunton Close | Ancaster Way |
| Teynham Close | Ancaster Way |
| Tiverton Way Houses 1 to 58 : (odd & even) | Ancaster Way |
| Tiverton Way (Tiverton House) Houses 1 to 32 : (odd & even) | Ancaster Way |
| Trevone Place | Ancaster Way |
| Ward Road | Ancaster Way |
| Zetland Walk | Ancaster Way |
Last updated: Tuesday, October 21, 2008
